
Cijene u trgovinama (10)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 30. 9. 2026. | 569 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 29. 10. 2026. | 909 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 29. 10. 2026. | 929 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 29. 10. 2026. | 937 KM | Kupi |
| A1 Team | Na stanju | 29. 10. 2026. | 999 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 29. 10. 2026. | 1.022 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 29. 10. 2026. | 1.041 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 29. 10. 2026. | 1.041 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 22. 9. 2026. | 690 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 29. 10. 2026. | 941 KM | Kupi |
Specifikacije
| Port | PCIe 5.0 x16 |
| Brend | XFX |
| Model | AMD Radeon RX 7600 |
| EAN Kod | 840191500725 |
| Memorija | 8GB |
| VRAM Tip | GDDR6 |
| GPU Brand | AMD |
| GPU model | RX 7600 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Sabirnica | 128bit |
| Rezolucija | 8K |
| pa_grafika | AMD Radeon RX 7000 Series |
| Dubina (mm) | 241 mm |
| Proizvođač | XFX |
| Tip memorije | GDDR6 |
| Širina (mm) | 131 mm |
| 2D/3D Funkcije | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>AMD Virtual Super Resolution (VSR) <br/>AMD Frame Rate Target Control (FRTC) <br/>AMD Radeon Chill <br/>AMD FreeSync <br/>AMD Radeon Enhanced Sync |
| 2D/3D funkcije | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) <br/>AMD Virtual Super Resolution (VSR) <br/>AMD Frame Rate Target Control (FRTC) <br/>AMD Radeon Chill <br/>AMD FreeSync <br/>AMD Radeon Enhanced Sync |
| RAM - memorija | 8GB |
| Podrška Za API | DirectX 12.0 <br/>OpenGL 4.6 |
| Naziv GPU Jezgre | Navi 33 |
| Broj GPU Jedinica | 1 |
| Broj GPU jedinica | 1 |
| Brzina GPU Jezgre | 1875 MHz |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 10 |
| Fill Rate (Pikseli) | 110.1 Gbps |
| Maks. Broj Monitora | 4 |
| Propusnost Memorije | 288 GB/s |
| Fill Rate (Teksture) | 220.2 GT/s |
| Broj Compute Jedinica | 32 |
| Broj Stream Procesora | 2048 |
| Broj compute jedinica | 32 |
| Broj stream procesora | 2048 |
| Brzina Video Memorije | 18 Gbps |
| Spoljašnje Napajanje | 8 pin |
| Broj HDMI Priključaka | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Širina Pakovanja (mm) | 193 mm |
| Širina Utorа Kartice | 2 slot |
| Boost Brzina GPU Jezgre | 2655 MHz |
| Broj Ray-Tracing Jezgri | 32 |
| Broj ray-tracing jezgri | 32 |
| Širina sabirnice (bit) | 128 |
| Kapacitet Video Memorije | 8 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 10 kg |
| Potrebna Izlazna Snaga PSU | 550 W |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Propusnost Memorijskog Busa | 128 bit |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1.07 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Broj DisplayPort Priključaka | 3 |
| Broj DisplayPort priključaka | 3 |
| Broj Texture Mapping Jedinica | 128 |
| Broj texture mapping jedinica | 128 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Broj Render Output Jedinica (ROP) | 64 |
| Broj render output jedinica (ROP) | 64 |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.01 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.01 kg |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 29. 10. 2026. | ProComp | 941 KM |
| 29. 10. 2026. | A1 Team | 999 KM |
| 29. 10. 2026. | eKstore | 1.041 KM |
| 29. 10. 2026. | RedBit Solutions | 937 KM |
| 29. 10. 2026. | Biscomm | 1.022 KM |
| 29. 10. 2026. | Drinex Computers | 929 KM |
| 29. 10. 2026. | ITS Com | 1.041 KM |
| 29. 10. 2026. | PC Market | 909 KM |
| 28. 10. 2026. | ProComp | 941 KM |
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 999 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 937 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 1.022 KM |
| 28. 10. 2026. | Drinex Computers | 929 KM |
| 28. 10. 2026. | eKstore | 1.041 KM |
| 28. 10. 2026. | ITS Com | 1.041 KM |
| 28. 10. 2026. | PC Market | 909 KM |
| 27. 10. 2026. | ProComp | 941 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 999 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 1.022 KM |
| 27. 10. 2026. | eKstore | 1.041 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 937 KM |
| 27. 10. 2026. | Drinex Computers | 929 KM |
| 27. 10. 2026. | ITS Com | 1.041 KM |
| 27. 10. 2026. | PC Market | 909 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 941 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 999 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 937 KM |
| 26. 10. 2026. | Drinex Computers | 929 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 1.022 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 1.041 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 1.041 KM |
| 26. 10. 2026. | PC Market | 909 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 1.022 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 941 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 999 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 1.041 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 818 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 937 KM |
| 25. 10. 2026. | Drinex Computers | 929 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 1.041 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.