
Cijene u trgovinama (9)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 26. 10. 2026. | 1.749 KM | Kupi |
| PC Market | Dostupnost nepoznata | 13. 10. 2026. | 1.884 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Dostupnost nepoznata | 12. 10. 2026. | 1.925 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 28. 10. 2026. | 2.090 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 13. 10. 2026. | 2.222 KM | Kupi |
| eKstore | Dostupnost nepoznata | 12. 10. 2026. | 2.222 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 28. 10. 2026. | 1.765 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 1.942 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 28. 10. 2026. | 2.039 KM | Kupi |
Specifikacije
| Port | Ostalo |
| Brend | XFX |
| Model | AMD Radeon RX 9070XT |
| EAN Kod | 840191502767 |
| Memorija | 16GB |
| VRAM Tip | GDDR6 |
| GPU Brand | AMD |
| GPU model | 9070XT |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Sabirnica | 256bit |
| pa_grafika | AMD Radeon RX 9000 Series |
| Dubina (mm) | 325 mm |
| Proizvođač | Xfx |
| Tip Memorije | GDDR6 SDRAM |
| Tip memorije | GDDR6 |
| Širina (mm) | 150 mm |
| 2D/3D Funkcije | AMD Radeon Chill <br/>AMD FreeSync <br/>AMD Radeon Enhanced Sync <br/>AMD Radeon Image Sharpening <br/>AMD Radeon Boost <br/>AMD FidelityFX <br/>AMD Radeon Anti-Lag <br/>AMD Smart Access Memory <br/>A |
| 2D/3D funkcije | AMD Radeon Chill <br/>AMD FreeSync <br/>AMD Radeon Enhanced Sync <br/>AMD Radeon Image Sharpening <br/>AMD Radeon Boost <br/>AMD FidelityFX <br/>AMD Radeon Anti-Lag <br/>AMD Smart Access Memory <br/>A |
| RAM - memorija | 16 GB |
| Podrška Za API | DirectX 12.0 <br/>OpenGL 4.6 |
| Naziv GPU Jezgre | Navi 48 XL |
| Broj GPU Jedinica | 1 |
| Broj GPU jedinica | 1 |
| Brzina GPU Jezgre | 1660 MHz |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 6 |
| Tip HDMI Konektora | HDMI (Type A) |
| Fill Rate (Pikseli) | 380.2 GP/s |
| Maks. Broj Monitora | 4 |
| Propusnost Memorije | 640 GB/s |
| Fill Rate (Teksture) | 760.3 GT/s |
| Broj Compute Jedinica | 64 |
| Broj Stream Procesora | 4096 |
| Broj compute jedinica | 64 |
| Broj stream procesora | 4096 |
| Brzina Video Memorije | 20 Gbps |
| Spoljašnje Napajanje | 2 x 8 pin |
| Broj HDMI Priključaka | 1 |
| Broj HDMI priključaka | 1 |
| Dužina Pakovanja (mm) | 460 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 395 mm |
| Širina Utorа Kartice | 3.5 slot |
| Boost Brzina GPU Jezgre | 2970 MHz |
| Broj Ray-Tracing Jezgri | 64 |
| Broj ray-tracing jezgri | 64 |
| Širina sabirnice (bit) | 1024 i više |
| Kapacitet Video Memorije | 16 GB |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 15.3 kg |
| Potrebna Izlazna Snaga PSU | 800 W |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 2.03 kg |
| Propusnost Memorijskog Busa | 256 bit |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2.5 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Broj DisplayPort Priključaka | 3 |
| Broj DisplayPort priključaka | 3 |
| Broj Texture Mapping Jedinica | 256 |
| Broj texture mapping jedinica | 256 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Broj Render Output Jedinica (ROP) | 128 |
| Broj render output jedinica (ROP) | 128 |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 28. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 28. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 28. 10. 2026. | Biscomm | 2.090 KM |
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 2.090 KM |
| 27. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 26. 10. 2026. | MegaTechno | 1.749 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 2.090 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 2.090 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 1.672 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 1.749 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 24. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 1.672 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 24. 10. 2026. | MegaTechno | 1.749 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 23. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 23. 10. 2026. | Biscomm | 1.672 KM |
| 23. 10. 2026. | MegaTechno | 1.749 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 22. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 22. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 22. 10. 2026. | MegaTechno | 1.749 KM |
| 22. 10. 2026. | Biscomm | 1.672 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
| 21. 10. 2026. | ABC Shop | 1.765 KM |
| 21. 10. 2026. | RedBit Solutions | 1.942 KM |
| 21. 10. 2026. | MegaTechno | 1.749 KM |
| 21. 10. 2026. | Biscomm | 1.672 KM |
| 20. 10. 2026. | A1 Team | 2.039 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.