
Cijene u trgovinama (2)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Mobishop | Na stanju | 1. 11. 2026. | 864 KM | Kupi |
| Mobiteli.ba | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 950 KM | Kupi |
Specifikacije
| Boja | Srebrena |
| Brand | Xiaomi |
| Marka | Xiaomi |
| Procesor | Snapdragon |
| RAM (GB) | 12 |
| Sistem (OS) | Android |
| Pohrana (GB) | 512 |
| Brend (marka) | Xiaomi |
| Model telefona | Poco M8 |
| Izvorna kategorija | Xiaomi mobiteli |
| Zadnja kamera (MP) | 50MP |
| Veličina ekrana (inch) | 6.83" |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026. | Mobishop | 864 KM |
| 25. 10. 2026. | Mobishop | 864 KM |
| 16. 10. 2026. | Mobishop | 864 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.