
Cijene u trgovinama (6)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Mobiteli.ba | Na stanju | 2. 8. 2026. | 260 KM | Kupi |
| MobilMD | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 260 KM | Kupi |
| Mobishop | Na stanju | 1. 11. 2026. | 270 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 1. 11. 2026. | 316 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 5. 8. 2026. | 226 KM | Kupi |
| MediaMax | Nema na stanju | 1. 11. 2026. | 272 KM | Kupi |
Specifikacije
| Boja | plava |
| Brand | Xiaomi |
| Marka | Xiaomi |
| Procesor | Unisoc |
| RAM (GB) | 4GB |
| Garancija | 24 mjeseca |
| Sistem (OS) | Android |
| Pohrana (GB) | 128 |
| Brend (marka) | Xiaomi |
| Izvorna kategorija | Mobilni uredjaji > Mobiteli |
| Zadnja kamera (MP) | 13MP |
| Veličina ekrana (inch) | 6.9" |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026. | MediaMax | 272 KM |
| 1. 11. 2026. | Mobishop | 270 KM |
| 1. 11. 2026. | No Limit Technology | 316 KM |
| 26. 10. 2026. | MediaMax | 272 KM |
| 25. 10. 2026. | MediaMax | 272 KM |
| 16. 10. 2026. | MediaMax | 272 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.