
Cijene u trgovinama (8)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Zmstudio | Na stanju | 1. 11. 2026. | 72 KM | Kupi |
| Mobishop | Na stanju | 2. 8. 2026. | 75 KM | Kupi |
| Mobiteli.ba | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 75 KM | Kupi |
| Mobitech | Na stanju | 2. 8. 2026. | 75 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 2. 8. 2026. | 85 KM | Kupi |
| TehnoKing | Dostupnost nepoznata | 13. 7. 2026. | 73 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 13. 7. 2026. | 79 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 18. 10. 2026. | 77 KM | Kupi |
Specifikacije
| Boja | Crna |
| Brand | Xiaomi |
| Marka | Xiaomi |
| Garancija | 12 mjeseci |
| Sistem (OS) | IOS i Android |
| Brend (marka) | Xiaomi |
| Pozivi/Poruke | Uz mogucnost poziva |
| Baterija (mAh) | 470 mAh |
| Trajanje baterije | do 20 dana |
| Veličina ekrana (inch) | 2.0" |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 1. 11. 2026. | Zmstudio | 72 KM |
| 26. 10. 2026. | Zmstudio | 72 KM |
| 25. 10. 2026. | Zmstudio | 72 KM |
| 18. 10. 2026. | A1 Team | 77 KM |
| 16. 10. 2026. | Zmstudio | 72 KM |
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi trenutno nisu dostupni. Ponude za ovaj proizvod prikazane su iznad.