
Cijene u trgovinama (9)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 25. 10. 2026. | 447 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 27. 10. 2026. | 519 KM | Kupi |
| ITS Com | Dostupnost nepoznata | 2. 8. 2026. | 523 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 29. 7. 2026. | 523 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 24. 7. 2026. | 530 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 24. 7. 2026. | 539 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 4. 8. 2026. | 537 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Nema na stanju | 27. 10. 2026. | 535 KM | Kupi |
| A1 Team | Nema na stanju | 27. 10. 2026. | 539 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 2 x Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, up to 1 Gbps) |
| Brend | TP-LINK |
| Antena | Internal |
| EAN Kod | 6935364086947 |
| LAN/WAN | 2 (RJ-45) |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Certifikati | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
| Dubina (mm) | 110 mm |
| Proizvođač | TP-LINK |
| Širina (mm) | 110 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| CPU Broj Jezgri | 4 |
| Funkcije Rutera | MU-MIMO <br/>Beamforming Technology <br/>Wi-Fi Multimedia (WMM) <br/>DHCP Server |
| Spoljašnja Boja | White |
| Aplikacijski Sloj | DHCP |
| Lokacija Uređaja | External |
| Broj jezgara CPU-a | 4 |
| Izvorna kategorija | Ruteri |
| Komada U Pakovanju | 3 |
| Pakovanja U Kutiji | 4 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Vrsta vanjske veze | <b>2 x WAN (up to 1 Gbps)</b> |
| Algoritam Enkripcije | WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA3 |
| Algoritam enkripcije | WPA-PSK <br/>WPA2-PSK <br/>WPA3 |
| Interna brzina takta | 1 GHz |
| Protokoli (OSI Model) | PPPoE<br/>IPv4<br/>IPv6 |
| Protokoli (OSI model) | PPPoE<br/>IPv4<br/>IPv6 |
| Tip Mrežnog Uređaja | Router/Range Extender/Access Point |
| Bežično Umrežavanje | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, up to 1201 Mbps<br/>IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz, up to 574 Mbps |
| Bežično umrežavanje | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, up to 1201 Mbps<br/>IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz, up to 574 Mbps |
| Tip Linijske Modulacije | 1024QAM <br/>OFDMA |
| Tip Spoljne Povezivosti | <b>2 x WAN (up to 1 Gbps)</b> |
| Vrsta modulacije linije | 1024QAM <br/>OFDMA |
| Vrsta mrežnog uređaja | Router/Range Extender/Access Point |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 11.65 kg |
| Interna Radna Frekvencija | 1 GHz |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Broj Bežičnih LAN Antena | 4 |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1.76 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 2.66 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Funkcije I Protokoli Firewalla | SPI (Stateful Packet Inspection) |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.9 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.9 kg |
| Podržani Data Link Protokoli (Novi) | Wi-Fi + LAN |
| Podržani protokoli za prijenos podataka (novi) | Wi-Fi + LAN |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 27. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 27. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 27. 10. 2026. | Biscomm | 519 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 519 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 447 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 519 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 23. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 22. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 22. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 22. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 21. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 21. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 21. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 20. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 20. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 20. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 19. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 19. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 19. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 18. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 18. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 18. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 17. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 17. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 17. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 16. 10. 2026. | MegaTechno | 447 KM |
| 16. 10. 2026. | A1 Team | 539 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
| 16. 10. 2026. | Biscomm | 415 KM |
| 15. 10. 2026. | RedBit Solutions | 535 KM |
Povezani proizvodi
TP-Link TL-WR840N V.5 Wireless N Router
34 KM
31 trgovina
Plafonska pristupna tačka TP-LINK EAP225
165 KM
25 trgovina
TP-Link TL-WR844N 300 MbpsMulti-Mode Wi-Fi Router
33 KM
24 trgovine
TP-LINK 3G/4G LTE Wireless N Router, 2 porta, microSIM slot, 300Mbps - TL-MR100
126 KM
24 trgovine
TP-Link Archer AX55 Wireless Gigabit Wi-Fi 6 Router
156 KM
23 trgovine
TP-LINK 3G/4G LTE Wireless N Router, 4 porta, microSIM slot, 300Mbps - TL-MR6400
136 KM
23 trgovine
TP-Link Archer C24 AC750 Wireless Dual Band Router
55 KM
21 trgovina
TP-Link Archer C20 AC750 Wireless Dual Band Router
63 KM
21 trgovina