
Cijene u trgovinama (14)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 3D Box | Na stanju | 2. 8. 2026. | 219 KM | Kupi |
| IMEL Shop | Na stanju | 26. 10. 2026. | 313 KM | Kupi |
| Biscomm | Na stanju | 26. 10. 2026. | 320 KM | Kupi |
| MegaTechno | Na stanju | 25. 10. 2026. | 329 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 24. 7. 2026. | 330 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 26. 10. 2026. | 334 KM | Kupi |
| A1 Team | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 339 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 25. 10. 2026. | 350 KM | Kupi |
| ITS Com | Na stanju | 26. 10. 2026. | 385 KM | Kupi |
| eKstore | Na stanju | 26. 10. 2026. | 385 KM | Kupi |
| ABC Shop | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 310 KM | Kupi |
| Imtec | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 334 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 26. 10. 2026. | 335 KM | Kupi |
| eKupi BiH | Dostupnost nepoznata | 25. 10. 2026. | 369 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 2 x up to 1 Gbps RJ-45 |
| Brand | TP-Link |
| Brend | TP-LINK |
| Antena | Internal |
| LAN/WAN | 2 (RJ-45) |
| Garancija | 36 mj. |
| Certifikati | CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI |
| Dubina (mm) | 114 mm |
| Visina (mm) | 110 mm |
| Proizvođač | TP-LINK |
| Širina (mm) | 110 mm |
| Tip Pakovanja | Retail |
| WiFi standard | WiFi 6 (802.11ax) |
| Funkcije Rutera | Dual Band <br/>Beamforming Technology <br/>Wi-Fi Multimedia (WMM) <br/>DHCP Server <br/>2x2 MIMO <br/>Parental Control |
| Uključen Kabel | LAN Cable |
| Aplikativni sloj | DHCP <br/>DDNS <br/>UPnP |
| Spoljašnja Boja | White |
| Aplikacijski Sloj | DHCP <br/>DDNS <br/>UPnP |
| Lokacija Uređaja | External |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide<br/>2 x Power Adapters |
| Izvorna kategorija | Wireless |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Pozicija Napajanja | External |
| Ugrađeni Uređaji | Reset Button |
| Algoritam Enkripcije | WPA <br/>WPA2 <br/>WPA3 |
| Algoritam enkripcije | WPA <br/>WPA2 <br/>WPA3 |
| Karakteristike rutera | Dual Band <br/>Beamforming Technology <br/>Wi-Fi Multimedia (WMM) <br/>DHCP Server <br/>2x2 MIMO <br/>Parental Control |
| Protokoli (OSI Model) | PPPoE<br/>IPv4<br/>IPv6<br/>IGMP<br/>L2TP<br/>PPTP<br/>QoS |
| Protokoli (OSI model) | PPPoE<br/>IPv4<br/>IPv6<br/>IGMP<br/>L2TP<br/>PPTP<br/>QoS |
| Tip Mrežnog Uređaja | Router/Range Extender/Access Point |
| Bežično Umrežavanje | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, up to 1201 Mbps<br/>IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, up to 300 Mbps |
| Bežično umrežavanje | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, up to 1201 Mbps<br/>IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, up to 300 Mbps |
| Tip Linijske Modulacije | OFDMA |
| Vrsta modulacije linije | OFDMA |
| Vrsta mrežnog uređaja | Router/Range Extender/Access Point |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 0.8 kg |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Broj Bežičnih LAN Antena | 2 |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 90 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 0.8 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 0.8 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 0.1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 0.7 kg |
| Podržani Data Link Protokoli (Novi) | Wi-Fi + LAN |
| Podržani protokoli za prijenos podataka (novi) | Wi-Fi + LAN |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 26. 10. 2026. | Imtec | 334 KM |
| 26. 10. 2026. | ProComp | 335 KM |
| 26. 10. 2026. | RedBit Solutions | 334 KM |
| 26. 10. 2026. | ABC Shop | 310 KM |
| 26. 10. 2026. | A1 Team | 339 KM |
| 26. 10. 2026. | IMEL Shop | 313 KM |
| 26. 10. 2026. | Biscomm | 320 KM |
| 26. 10. 2026. | ITS Com | 385 KM |
| 26. 10. 2026. | eKstore | 385 KM |
| 25. 10. 2026. | MegaTechno | 329 KM |
| 25. 10. 2026. | No Limit Technology | 350 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 320 KM |
| 25. 10. 2026. | eKupi BiH | 369 KM |
| 25. 10. 2026. | Imtec | 334 KM |
| 25. 10. 2026. | ProComp | 335 KM |
| 25. 10. 2026. | RedBit Solutions | 334 KM |
| 25. 10. 2026. | ABC Shop | 310 KM |
| 25. 10. 2026. | A1 Team | 339 KM |
| 25. 10. 2026. | Biscomm | 256 KM |
| 25. 10. 2026. | ITS Com | 385 KM |
| 25. 10. 2026. | eKstore | 385 KM |
| 25. 10. 2026. | IMEL Shop | 313 KM |
| 24. 10. 2026. | eKupi BiH | 369 KM |
| 24. 10. 2026. | Imtec | 334 KM |
| 24. 10. 2026. | ProComp | 335 KM |
| 24. 10. 2026. | ABC Shop | 310 KM |
| 24. 10. 2026. | RedBit Solutions | 334 KM |
| 24. 10. 2026. | A1 Team | 339 KM |
| 24. 10. 2026. | Biscomm | 256 KM |
| 24. 10. 2026. | eKstore | 385 KM |
| 24. 10. 2026. | ITS Com | 385 KM |
| 24. 10. 2026. | IMEL Shop | 313 KM |
| 23. 10. 2026. | eKupi BiH | 369 KM |
| 23. 10. 2026. | ProComp | 335 KM |
| 23. 10. 2026. | Imtec | 334 KM |
| 23. 10. 2026. | RedBit Solutions | 334 KM |
| 23. 10. 2026. | ABC Shop | 310 KM |
| 23. 10. 2026. | A1 Team | 339 KM |
| 23. 10. 2026. | Biscomm | 256 KM |
| 23. 10. 2026. | eKstore | 385 KM |
Povezani proizvodi
WiFi Range extender TP-LINK TL-WA854RE
36 KM
20 trgovina
Router TP-Link EAP610 AX1800; EAP610
199 KM
19 trgovina
Router TP-Link EAP115 300Mbps Wireless
70 KM
19 trgovina
Router TP-Link TL-WR820N, 2,4GHz Wireless N 300Mbps, 2 x 10/100Mbps LAN Ports, 1 x 10/100Mbps WAN Port, Fixed Omni Directional Antenna 2 x 5dBi
33 KM
18 trgovina
Access Point Omada TP-Link AC1200 Wifi MU-MIMO Gb Indoor/Outdoor EAP225-Outdoor
159 KM
15 trgovina
Router TP-Link EAP650 AX3000 Ceiling Mount Dual-Ba
243 KM
15 trgovina
WiFi Range extender TP-LINK AC750 RE205 Dual Band
72 KM
15 trgovina
Access Point Omada TP-Link AX1800 Wall WiFi 6 EAP615-Wall
177 KM
14 trgovina