
Cijene u trgovinama (12)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| MegaTechno | Na stanju | 16. 10. 2026. | 109 KM | Kupi |
| Imtec | Dostupnost nepoznata | 13. 7. 2026. | 129 KM | Kupi |
| Genelec | Dostupnost nepoznata | 25. 10. 2026. | 129 KM | Kupi |
| 3D Box | Nema na stanju | 2. 8. 2026. | 129 KM | Kupi |
| RedBit Solutions | Na stanju | 16. 10. 2026. | 129 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 16. 10. 2026. | 132 KM | Kupi |
| Drinex Computers | Na stanju | 16. 10. 2026. | 135 KM | Kupi |
| eKupi BiH | Dostupnost nepoznata | 15. 10. 2026. | 139 KM | Kupi |
| IMEL Shop | Na stanju | 2. 8. 2026. | 140 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 20. 10. 2026. | 149 KM | Kupi |
| No Limit Technology | Na stanju | 2. 8. 2026. | 160 KM | Kupi |
| Giga | Nema na stanju | 15. 9. 2026. | 199 KM | Kupi |
Specifikacije
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Brand | TP-Link |
| Antena | Internal |
| PartNo | TP-Link RE500X AX150 |
| EAN Kod | 6935364010324 |
| Garancija | 36 mj. |
| Interfejs | Ethernet/Wi-Fi |
| Certifikati | FCC, RoHS |
| Dubina (mm) | 36 mm |
| Visina (mm) | 149 mm |
| Package Type | Box |
| Proizvođač | TP-Link |
| Širina (mm) | 78 mm |
| Tip Pakovanja | Box |
| Certifications | CE, RoHS |
| External Color | White |
| Pieces in pack | 1 |
| Pack Width (mm) | 76 mm |
| Pack Height (mm) | 149 mm |
| Spoljašnja Boja | White |
| Indikator Statusa | Activity Status |
| Indikator statusa | Activity Status |
| Lokacija Uređaja | External |
| Lokacija uređaja | External |
| Mrežni standardi | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n <br/>IEEE 802.11ac <br/>IEEE 802.11ax |
| Uključena Oprema | Quick Start Guide |
| Form faktor mreže | External |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Ugrađeni Uređaji | Reset Button<br/>WPS Button |
| Mrežni Form Faktor | External |
| Algoritam Enkripcije | 128-bit WEP <br/>64-bit WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA |
| Algoritam enkripcije | 128-bit WEP <br/>64-bit WEP <br/>WPA-PSK <br/>WPA |
| Encryption Algorithm | 128-bit WEP 64-bit WEP WPA-PSK WPA |
| Included Accessories | Quick Start Guide |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Arhitektura LAN Mreže | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Brzina Prenosa Podataka | 1200 Mbps |
| Pack Weight Brutto (kg) | 1 kg |
| Potrošnja Snage U Radu | 10 W |
| Frekvencija Wi-Fi pojasa | 2.4/5 GHz |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Brzina prijenosa podataka | 1200 Mbps |
| Wi-Fi Frekvencijski Opseg | 2.4/5 GHz |
| Arhitektura lokalne mreže | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Monitor Compliant Standards | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Podržani Mrežni Standardi | IEEE 802.11a <br/>IEEE 802.11b <br/>IEEE 802.11g <br/>IEEE 802.11n <br/>IEEE 802.11ac <br/>IEEE 802.11ax |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 1 kg |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 36 month(s) |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty validation Criteria | Serial Number |
| Podržani Data Link Protokoli | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet <br/>Wi-Fi |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Neto Težina Kartonskog Pakovanja | 1 kg |
| Neto Težina Plastičnog Pakovanja | 1 kg |
| Podržani protokoli za prijenos podataka | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet <br/>Wi-Fi |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 25. 10. 2026. | Genelec | 129 KM |
| 24. 10. 2026. | Genelec | 129 KM |
| 23. 10. 2026. | Genelec | 129 KM |
| 22. 10. 2026. | Genelec | 129 KM |
| 21. 10. 2026. | Genelec | 129 KM |
| 20. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 19. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 18. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 17. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 16. 10. 2026. | PC Market | 132 KM |
| 16. 10. 2026. | RedBit Solutions | 129 KM |
| 16. 10. 2026. | MegaTechno | 109 KM |
| 16. 10. 2026. | Drinex Computers | 135 KM |
| 16. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 15. 10. 2026. | eKupi BiH | 139 KM |
| 15. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 14. 10. 2026. | eKupi BiH | 139 KM |
| 14. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 13. 10. 2026. | eKupi BiH | 139 KM |
| 13. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 12. 10. 2026. | eKupi BiH | 139 KM |
| 12. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 6. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 5. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 4. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 3. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 1. 10. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 30. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 29. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 28. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 27. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 26. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 25. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 24. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 23. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 22. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 21. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 20. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 19. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
| 18. 9. 2026. | ProComp | 149 KM |
Povezani proizvodi
TP-Link TL-WR840N V.5 Wireless N Router
30 KM
31 trgovina
Plafonska pristupna tačka TP-LINK EAP225
149 KM
25 trgovina
TP-Link TL-WR844N 300 MbpsMulti-Mode Wi-Fi Router
30 KM
24 trgovine
TP-LINK 3G/4G LTE Wireless N Router, 2 porta, microSIM slot, 300Mbps - TL-MR100
116 KM
24 trgovine
TP-Link Archer AX55 Wireless Gigabit Wi-Fi 6 Router
152 KM
23 trgovine
TP-LINK 3G/4G LTE Wireless N Router, 4 porta, microSIM slot, 300Mbps - TL-MR6400
136 KM
23 trgovine
TP-Link Archer C24 AC750 Wireless Dual Band Router
55 KM
21 trgovina
TP-Link M7000 4G LTE Mobile Wi-Fi Router
104 KM
21 trgovina