
Cijene u trgovinama (3)
| Trgovina | Dostupnost | Ažurirano | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| Drinex Computers | Na stanju | 11. 9. 2026. | 275 KM | Kupi |
| PC Market | Na stanju | 10. 9. 2026. | 282 KM | Kupi |
| ProComp | Dostupnost nepoznata | 6. 10. 2026. | 283 KM | Kupi |
Specifikacije
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2281760">2281760</a> |
| EAN Kod | 4038986183000 |
| Garancija | 36 mjeseci |
| Dijagonala | 27" |
| Rezolucija | Full HD 1080p |
| DisplayPort | 1 (DisplayPort) |
| Dubina (mm) | 177.4 mm |
| Proizvođač | AOC |
| Izlazna Snaga | 4 W |
| Osvježavanje | 200 Hz |
| Kontrast Slike | 1 000 : 1 |
| Format Zvučnika | External |
| Energetska Oznaka | E |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Dužina Pakovanja (mm) | 690 mm |
| Minimalni Ulazni Napon | 100 V |
| Izlazna Snaga Po Kanalu | 2 W |
| Maksimalni Ulazni Napon | 240 V |
| Minimalna Ulazna Struja | 1.5 A |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 1 kg |
| Ergonomske Karakteristike | Tilt |
| Minimalna Radna Vlažnost | 10 % |
| Maksimalna Radna Vlažnost | 85 % |
| Minimalna Radna Temperatura | 0 °C |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 6.81 kg |
| Maks. Radna Nadmorska Visina | 5000 m |
| Minimalna Ulazna Frekvencija | 50 Hz |
| Maksimalna Ulazna Frekvencija | 60 Hz |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maks. Vertikalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Maks. Radna Temperatura Okoline | 40 °C |
| Maks. Vlažnost (Neaktivan Rad) | 93 % |
| Maks. Horizontalni Ugao Gledanja | 178 ° |
| Minimalna Vlažnost Skladištenja | 5 % |
| Interfejs Za Montažu Ravnog Ekrana | 100x100mm |
| Minimalna Temperatura Skladištenja | -10 °C |
| Maks. Vertikalna Frekvencija Skeniranja | 200 Hz |
| Maks. Temperatura Okoline (Neaktivan Rad) | 55 °C |
| Minimalna Vertikalna Frekvencija Osvježavanja | 48 Hz |
Historija cijena (zadnjih 90 dana)
| Datum | Trgovina | Cijena |
|---|---|---|
| 6. 10. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 5. 10. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 4. 10. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 3. 10. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 1. 10. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 30. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 29. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 28. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 27. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 26. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 25. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 24. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 23. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 22. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 21. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 20. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 19. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 18. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 17. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 16. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 15. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 14. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 13. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 12. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 11. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 11. 9. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 10. 9. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 10. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 10. 9. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 9. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 9. 9. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 8. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 8. 9. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 7. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 7. 9. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 7. 9. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 6. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
| 6. 9. 2026. | Drinex Computers | 275 KM |
| 6. 9. 2026. | PC Market | 282 KM |
| 5. 9. 2026. | ProComp | 283 KM |
Povezani proizvodi
AOC Monitor LED 24B36X Gaming IPS 1920x1080 144Hz HDR10 0.5ms Adaptive Sync HDMI DP Audio Out Tilt 3y
10 trgovina
AOC Monitor LED AG276QZD2 AGON PRO 26.7" 2560x1440 QD-OLED Adaptive Sync 240Hz 0.03ms 250 cd/m2 3-sided frameless FULL ERGO 2xHDMI 2xDP USB Hub
9 trgovina
AOC Monitor Q27G4XF 27" Fast IPS 2560x1440 Antiglare 180Hz, HDR 10, 0.5ms, 1000:1, HDMI, DP, Full Ergo, Adaptive Sync 3y
9 trgovina
Monitor AOC 27B31H 27″ IPS, 27B31H
8 trgovina
AOC monitor LED Display: 24.5 in IPS W-LED 1920 x 1080 pixels
8 trgovina
AOC Monitor Gaming Q27G4ZR 27" Fast IPS, 2560x1440, 240Hz (260Hz OC), 0.3ms MPRT (1ms GtG), 400 cd/m2, 1000:1, Adaptive Sync, G-SYNC compatible, HDR 400, 2x HDMI, 1x DP, Speakers, Full Ergo
8 trgovina
AOC Monitor Gaming CU34G4Z 34" Curved Fast VA, WQHD 3440x1440, 240Hz, 1500R, 1ms, DisplayHDR 400, Adaptive Sync, 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, USB hub, Ergonomic
8 trgovina
AOC Monitor LED 23.8-inch FHD monitor 260Hz fast IPS panel 0.3ms MPRT adaptive sync HDR10
7 trgovina